Ответ | Голосов | % | ||
---|---|---|---|---|
местоположение | 856 |
|
||
качество ремонта | 424 |
|
||
по соотношению:цена-качество | 343 |
|
||
по цене | 187 |
|
||
по совету знакомых | 103 |
|
||
качество обслуживания | 75 |
|
||
по наличию запчастей | 58 |
|
||
по специализации автосервиса | 55 |
|
||
по ассортименту услуг | 38 |
|
||
после общения по телефону | 23 |
|
||
случайно | 22 |
|
||
реклама | 12 |
|
||
привычка | 11 |
|
Всего в базе 2207 ответов на этот вопрос